15 490 000 HUF
≈ 21 326 563 KZT
- 2025
- 31 674 km
- Дизель
- Автоматическая
- 120 kW
- 2 l
- SUV
15 490 000 HUF
≈ 21 326 563 KZT
6 590 000 HUF
≈ 9 073 086 KZT
12 690 000 HUF
≈ 17 471 536 KZT
11 990 000 HUF
≈ 16 507 780 KZT
8 790 000 HUF
≈ 12 102 035 KZT
70 205,00 CAD
≈ 33 763 199 KZT
с НДС
≈ 27 903 461 KZT без НДС
Fergus Chrysler
9 590 000 HUF
≈ 13 203 471 KZT
18 790 000 HUF
≈ 25 869 987 KZT
14 990 000 HUF
≈ 20 638 165 KZT
15 490 000 HUF
≈ 21 326 563 KZT
24 990 000 HUF
≈ 34 406 116 KZT
22 990 000 HUF
≈ 31 652 526 KZT
10 490 000 HUF
≈ 14 442 587 KZT
15 500 000 HUF
≈ 21 340 324 KZT
39 990 000 HUF
≈ 55 058 043 KZT
13 790 000 HUF
≈ 18 986 011 KZT
9 890 000 HUF
≈ 13 616 510 KZT
67 365,00 CAD
≈ 32 539 147 KZT
с НДС
≈ 26 891 869 KZT без НДС
DILAWRI CHRYSLER DODGE JEEP
21 490 000 HUF
≈ 29 587 333 KZT
17 990 000 HUF
≈ 24 768 550 KZT
19 990 000 HUF
≈ 27 522 141 KZT
19 990 000 HUF
≈ 27 522 141 KZT
10 999 000 HUF
≈ 15 143 362 KZT
13 490 000 HUF
≈ 18 572 972 KZT
70 409,00 CAD
≈ 34 311 747 KZT
с НДС
≈ 28 356 814 KZT без НДС
Davis Dodge Lethbridge
63 180,00 CAD
≈ 31 196 074 KZT
с НДС
≈ 25 781 878 KZT без НДС
Derrick Dodge