11 990 000 HUF
≈ 16 507 780 KZT
- 2025
- 32 179 km
- Бензин
- Автоматическая
- 110 kW
- 1,5 l
- SUV
11 990 000 HUF
≈ 16 507 780 KZT
18 490 000 HUF
≈ 25 456 948 KZT
10 980 000 HUF
≈ 15 117 202 KZT
7 999 000 HUF
≈ 11 012 977 KZT
9 690 000 HUF
≈ 13 341 151 KZT
8 790 000 HUF
≈ 12 102 035 KZT
14 490 000 HUF
≈ 19 949 768 KZT
16 999 000 HUF
≈ 23 404 133 KZT
80 515,00 CAD
≈ 38 672 859 KZT
с НДС
≈ 31 961 050 KZT без НДС
Parkland Chrysler Dodge Jeep Ram
7 329 000 HUF
≈ 10 090 526 KZT
14 990 000 HUF
≈ 20 638 165 KZT
17 990 000 HUF
≈ 24 768 550 KZT
24 999 000 HUF
≈ 34 418 494 KZT
21 999 000 HUF
≈ 30 288 108 KZT
14 990 000 HUF
≈ 20 638 165 KZT
25 990 000 HUF
≈ 35 782 911 KZT
12 990 000 HUF
≈ 17 884 575 KZT
13 900 000 HUF
≈ 19 137 452 KZT
6 599 000 HUF
≈ 9 085 463 KZT
7 449 000 HUF
≈ 10 255 750 KZT
75 406,00 CAD
≈ 36 004 773 KZT
с НДС
≈ 29 756 008 KZT без НДС
Orangeville Chrysler Ltd.
13 490 000 HUF
≈ 18 572 972 KZT
7 999 999 HUF
≈ 11 014 361 KZT
9 890 000 HUF
≈ 13 616 510 KZT
75 360,00 CAD
≈ 35 984 978 KZT
с НДС
≈ 29 739 663 KZT без НДС
Fergus Chrysler
70 205,00 CAD
≈ 33 763 199 KZT
с НДС
≈ 27 903 461 KZT без НДС
Fergus Chrysler