63 494,00 CAD
≈ 30 870 772 KZT
с НДС
≈ 25 513 028 KZT без НДС
- 2027
- 0 km
- Бензин
- Автоматическая
- 2,3 l
- Car
Kitchener Ford
63 494,00 CAD
≈ 30 870 772 KZT
с НДС
≈ 25 513 028 KZT без НДС
Kitchener Ford
19 999 000 HUF
≈ 27 534 518 KZT
7 990 000 HUF
≈ 11 000 599 KZT
9 650 000 HUF
≈ 13 286 083 KZT
5 490 000 HUF
≈ 7 558 611 KZT
5 990 000 HUF
≈ 8 247 009 KZT
13 690 000 HUF
≈ 18 848 331 KZT
16 999 000 HUF
≈ 23 404 133 KZT
6 990 000 HUF
≈ 9 623 804 KZT
17 990 000 HUF
≈ 24 768 550 KZT
15 490 000 HUF
≈ 21 326 563 KZT
8 589 000 HUF
≈ 11 825 292 KZT
56 594,00 CAD
≈ 27 896 890 KZT
с НДС
≈ 23 055 274 KZT без НДС
Parkway Ford
7 590 000 HUF
≈ 10 449 881 KZT
20 590 000 HUF
≈ 28 348 218 KZT
16 990 000 HUF
≈ 23 391 755 KZT
7 999 000 HUF
≈ 11 012 977 KZT
5 999 000 HUF
≈ 8 259 386 KZT
26 990 000 HUF
≈ 37 159 707 KZT
13 990 000 HUF
≈ 19 261 370 KZT
20 990 000 HUF
≈ 28 898 936 KZT
17 990 000 HUF
≈ 24 768 550 KZT
12 990 000 HUF
≈ 17 884 575 KZT
57 195,00 CAD
≈ 28 155 925 KZT
с НДС
≈ 23 269 367 KZT без НДС
MEADOWVALE FORD
66 188,00 CAD
≈ 32 031 863 KZT
с НДС
≈ 26 472 611 KZT без НДС
BARRIE FORD
76 945,00 CAD
≈ 36 668 086 KZT
с НДС
≈ 30 304 205 KZT без НДС
ST EUSTACHE CHEVROLET BUICK GMC