12 999 €
≈ 6 572 704 KZT
- 2020
- 244 634 km
- Дизель
- Механическая
- 88 kW
16 500 €
≈ 8 342 907 KZT
- 2019
- 209 277 km
- Дизель
- Механическая
- 120 kW
9 990 €
≈ 5 051 245 KZT
- 2022
- 50 319 km
- Бензин
- Механическая
- 81 kW
7 200 €
≈ 3 640 541 KZT
- 2016
- 47 619 km
- Бензин
- Механическая
- 60 kW
14 999 €
≈ 7 583 965 KZT
- 2021
- 93 490 km
- Дизель
- Автоматическая
- 96 kW
8 990 000 HUF
≈ 12 158 198 KZT
4 390 000 HUF
≈ 5 937 101 KZT
8 850 000 HUF
≈ 11 968 840 KZT
4 800 000 HUF
≈ 6 491 580 KZT
4 750 000 HUF
≈ 6 423 969 KZT
5 600 000 HUF
≈ 7 573 510 KZT
5 600 000 HUF
≈ 7 573 510 KZT
6 999 999 HUF
≈ 9 466 887 KZT
4 800 000 HUF
≈ 6 491 580 KZT
8 990 000 HUF
≈ 12 158 198 KZT
8 390 000 HUF
≈ 11 346 751 KZT
7 988 300 HUF
≈ 10 803 471 KZT
3 937 000 HUF
≈ 5 324 455 KZT
3 937 000 HUF
≈ 5 324 455 KZT
6 337 300 HUF
≈ 8 570 637 KZT
5 067 300 HUF
≈ 6 853 084 KZT
3 937 000 HUF
≈ 5 324 455 KZT
550 000 HUF
≈ 743 837 KZT
4 990 000 HUF
≈ 6 748 548 KZT
12 990 000 HUF
≈ 17 567 827 KZT
5 490 000 HUF
≈ 7 424 734 KZT
3 990 000 HUF
≈ 5 396 115 KZT
3 490 000 HUF
≈ 4 719 909 KZT
5 490 000 HUF
≈ 7 424 734 KZT
11 790 000 HUF
≈ 15 944 932 KZT
4 790 000 HUF
≈ 6 478 066 KZT
11 990 000 HUF
≈ 16 215 415 KZT
7 990 000 HUF
≈ 10 805 765 KZT
7 385 000 HUF
≈ 9 987 561 KZT
8 070 000 HUF
≈ 10 913 979 KZT
12 100 000 HUF
≈ 16 364 191 KZT
749 000 HUF
≈ 1 012 956 KZT
6 337 173 HUF
≈ 8 570 472 KZT
10 490 000 HUF
≈ 14 186 796 KZT
- 2025
- 12 000 km
- Гибрид
- Автоматическая
- 1,2 l
- передний
1 590 000 HUF
≈ 2 150 325 KZT
- 2011
- 146 000 km
- Бензин
- 70 kW
- 1,4 l
- хэтчбек
3 200 000 HUF
≈ 4 327 720 KZT
- 2020
- 86 000 km
- Бензин
- Механическая
- 81 kW
- 1,2 l
- передний
3 895 000 HUF
≈ 5 267 652 KZT
- 2019
- 141 000 km
- Дизель
- Механическая
- 73 kW
- 1,6 l
- передний
2 787 650 HUF
≈ 3 770 059 KZT
3 999 000 HUF
≈ 5 408 307 KZT
















































