Audi30 фотографийAudi A3 1,4 180 kW автомат год 2022AudiA31,4 180 kWГерманияHamburg29 950,00 €≈ 15 143 631 KZT202234 491 kmГибридАвтоматическая180 kW1,4 lседанпереднийДетали
Audi6 фотографийAudi A3 4x4 2,0 150 kW TFSI 204 автомат год 2026AudiA32,0 150 kWГерманияAchern34 779,00 €≈ 17 585 329 KZT202610 kmБензинАвтоматическая150 kW2 lседан4×4Детали
Audi40 фотографийAudi A3 1,5 110 kW TFSI автомат год 2019AudiA31,5 110 kWГерманияAchern20 795,00 €≈ 10 514 599 KZT201945 300 kmБензинАвтоматическая110 kW1,5 lседанпереднийДетали
Audi11 фотографийAudi A3 1,6 85 kW механика год 2019AudiA31,6 85 kWГерманияAchern13 480,00 €≈ 6 815 911 KZT201994 373 kmДизельМеханическая85 kW1,6 lседанпереднийДетали
Audi44 фотографииAudi A3 TFSI год 2025AudiA3TFSIГерманияGrafenau36 531,00 €≈ 18 471 206 KZT202530 000 kmДетали
Audi38 фотографийAudi A3 TFSI год 2025AudiA3TFSIГерманияGrafenau33 482,00 €≈ 16 929 538 KZT202530 000 kmДетали
Audi36 фотографийAudi A3 TFSI год 2026AudiA3TFSIГерманияGrafenau32 153,00 €≈ 16 257 547 KZT202630 000 kmДетали
Audi20 фотографийAudi A3 TFSI год 2025AudiA3TFSIГерманияGrafenau31 225,00 €≈ 15 788 325 KZT202530 000 kmДетали
Audi38 фотографийAudi A3 TFSI год 2026AudiA3TFSIГерманияGrafenau30 093,00 €≈ 15 215 952 KZT202630 000 kmДетали
Audi30 фотографийAudi A3 TFSI год 2022AudiA3TFSIГерманияGrafenau24 175,00 €≈ 12 223 618 KZT202248 548 kmДетали
Audi32 фотографииAudi a3 TFSI год 2026AudiA3КанадаSt Catharines56 874,00 CAD≈ 28 065 585 KZTс НДС≈ 23 194 690 KZT без НДС2026Audi Niagara Детали